La POLISTAR 4000 es el modelo más popular de nuestro catálogo. Ya sean de cromo, acero inoxidable o plata de alta calidad, la POLISTAR 4000 seca y pule sus cubiertos, garantizando así un brillo duradero. Una luz UVC especial desinfecta los cubiertos y, por tanto, también cumple los estrictos requisitos de las normativas europeas de higiene.
Tus ventajas
- Cubiertos brillantes y sin manchas
- Rápida amortización Limpieza simple
- Manejo simple
- Funcionamiento suave
- Ahorro de espacio al máximo
Funciones
En cuatro
pasos
Datos Técnicos
| Rendimento/h | 3000 - 4000 cubiertos por hora |
| Medidas/mm | L 640 x P 500 x A 485 |
| Peso | 55 kg |
| Potencia | 900 W |
| Alimentación | 230 V/50 Hz |
| Marca de certificación | CE |
Accesorios
| Nº art. | Denominación | Descripción |
| 2040000002 | Bastidor de la base | L 655 x P 520 x A 380 mm |
| 2040000003 | Bastidor de la base | L 655 x P 520 x A 250 mm |
| 204ZB00004 | SET recipiente cubiertos | recipiente cubiertos con tapa, Bandeja de cubiertos cerrada |
| 204BGU002 | Recipiente cubiertos | sin tapa L 400 x P 300 x A 325 mm |
| 204BGU001 | Tapa recipiente cubiertos | con mango |
| 203ZB00002 | Recipiente cubiertos cerrada | 400 x 300 x 120 A mm |
| 203ZB00003 | Recipiente cubiertos perforada | 400 x 300 x 170 A mm |
| 203ZB00004 | Recipiente cubiertos | 400 x 300 x 170 A mm |
| 204ZB00001 | UV-C Lámpara high efficiency | Polistar 4000 |
| 203ZB00005 | UV-C Lámpara high efficiency | Polistar 3000 |
| 204ZB00002 | PoliDRY Granulado pulidor esterilizado | 3,5 kg |
| 208ZB00006 | PoliCLEAN Alcohol limpiador | 1 Litros |
| 204ZB00011 | Limpiador básico de cubiertos | en polvo 2 kg |
| 204ZB00010 | Guantes de pulido de algodón | 12 pares en un grupo |
Características
| Pantalla (Display) |
| certificado CE |
| sensor cubiertos |
| control eléctronico de la temperatura |
| fase automática de calentamiento |
| fase automática de postsecado |
| control de los componentes |
| indicaciones de funcionamiento en texto vidualización cambio de granulado vidualización funcionamiento UVC |
| aviso mantenimiento |
| analisis del sistema |
| lámpara germicida |
| control de la lámpara germicida |
| control de la calefacción |
| seguro de sobrecalentamiento |
| visualización fase de pulir |
| parada de la máquina al abrir la tapa |
| lámpara germicida desactivada con tapa abierta elección del idioma |
| satisface las exigencias HACCP |
Descargas













